Fırlanan iş masasının xüsusiyyətləri:
- İnteqrasiya edilmiş batareya displeyini və əməliyyat nəzarətini idarə edin. daha rahatdır.
- Elektromaqnit əyləci ilə sürücü qurğusu.
- CE Avropa təhlükəsizlik standartlarına uyğundur.
- Əl ilə altlıq yuvası kimi ağıllı ölçü ilə məhsuldarlığı yüksək dərəcədə artırın və operator yorğunluğunu azaldın. dar və dar məkanlarda, kiçik anbarlarda, istehsalatda, pərakəndə satış və nəqliyyat sənayelərində istifadə üçün mükəmməldir.

HD-HM seriyası
- Kiçik, lakin güclü çərçivə dizaynı, dar koridorda işləmək üçün yaxşıdır.
- Batareya yüngüldür və dəyişdirilməsi asandır. 20 saniyə ərzində tez dəyişdirilə bilər, heç vaxt kəsilə bilməz.
- 48v15ah litium dəmir fosfat batareyası.
HQ-HM seriyası
- Kiçik, lakin güclü çərçivə dizaynı, dar koridorda işləmək üçün yaxşıdır.
- Böyük tutumlu batareya, 48v30ah qurğuşun turşusu batareyası.
HK-HM seriyası
- Güclü polad konstruksiya dizaynı onu daha davamlı edir.
- Böyük tutumlu batareya, 48v30ah qurğuşun turşusu batareyası.
| i-Lift nömrəsi | 1111401 | 1111402 | 1111403 | 1111404 | 1111405 | 1111406 | |||
| model | HD18-HM | HD20-HM | HQ20-HM | HQ25-HM | HQ30-HM | HK30-HM | |||
| Sürücü vahidi | Elektrik | ||||||||
| Load Tutum | kq (ib.) | 1800 (3960) | 2000 (4400) | 2000 (4400) | 2500 (5500) | 3000 (6600) | 3000 (6600) | ||
| Yük Mərkəzi | mm(in.) | 600 (23.6) | 475 (18.7) | 510 (20) | 475 (18.7) | 510 (20) | 475 (18.7) | 510 (20) | |
| Ümumi Uzunluq | mm(in.) | 1610 (63.4) | 1550 (61) | 1620 (63.8) | 1620 (63.8) | 1690 (66.5) | 1590 (62.6) | 1660 (65.4) | |
| Ümumi Genişlik | mm(in.) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | |
| Ümumi Hündürlük | mm(in.) | 1265 (49.8) | 1280 (50.4) | 1280 (50.4) | 1280 (50.4) | ||||
| Çəngəl uzunluğu | mm(in.) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | |
| Fərdi çəngəl eni | mm(in.) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | ||||
| Ümumi çəngəl eni | mm(in.) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | |
| Maks. Çəngəl boyu | mm(in.) | 190 (7.5) | 195 (7.7) | 195 (7.7) | 195 (7.7) | ||||
| Min. Çəngəl Hündürlüyü | mm(in.) | 75⑶ | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) | ||||
| Ön Yükləmə Roller | mm(in.) | Φ75x70(3x2.8) | Φ80x70(3.1x2.8) | Φ80x70(3.1x2.8) | Φ80x70(3.1x2.8) | ||||
| Sürücülük Təkər | mm(in.) | Φ190x70(7.5x2.8) | Φ210x70(8.3x2.8) | Φ210x70(8.3x2.8) | Φ210x70(8.3x2.8) | ||||
| Maks. Səyahət sürəti | km / h | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Xidmət Əyləc | Elektromaqnit əyləc | ||||||||
| Hərəkətli güc | kw | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||
| Tutumu | V/Ah | 48/15 | 48/30 | 48/30 | |||||
| Daraq | INPUTiAC 100-240V~50/60Hz1.5A 150VA OUPUTzDC 54.6V 2A | ||||||||
| Duru çəki | kq (lb.) | 140 (308) | 155 (341) | 185 (407) | 195 (429) | 200 (440) | 215 (473) | ||
| 40" GP | 550:60 Vahid 680:48 Vahid | ||||||||









